Pompa ad ingranaggi a trascinamento magnetico
Descrizione del prodotto 
Anticorrosivo, struttura semplice, bel contorno, bassa rumorosità, pressione stabile, capacità standard, autoadescante, nessuna perdita, guida magnetica e trasporto sicuro.
Benvenuti a visitare la nostra azienda e negoziare affari.
Vantaggio
1. Consegna di piccole dimensioni, senza perdite, liscia e senza impulsi
2. Resistente agli agenti chimici, facile da riparare
3. Affidabilità comprovata, tecnologia avanzata della pompa
4. Ampia gamma di opzioni
6. Capacità di alta pressione del sistema, maggiore efficienza
Dettagli tecnici
| Materiale | 304,314.316L, acciaio inossidabile 440C legato |
Sigillatura | Tenuta meccanica singola e doppia, guarnizione a baderna |
Installazione | Installazione del motore |
Pressione | 1-70 bar (a seconda della viscosità) |
Viscosità | Fino a 10.000 Cps |
Temperatura | -18-200 (spiegalo prima della selezione se la temperatura è superiore a 90 ℃) |
Applicazione tipica
Utilizzato per il campionamento di liquidi assortiti, farmacia, misurazione, raffreddamento, spedizione, circolazione e inscatolato.
Ampiamente usato in farmacia, medicina, apparecchiature laser, sistemi di raffreddamento, prodotti alimentari, apparecchiature di campionamento, esperimenti, purificazione dell'acqua, sistemi di filtraggio, codificatori a getto, stampanti, semiconduttori e così via.
Tabella di selezione
| Tipo | Cilindrata a rotazione singola (cc/giro) | Portata nominale alla velocità massima (l/min) | Velocità massima | Dimensione ingresso/uscita |
CS55 | 0.55 | 0.8 | 1500 | G1/4” |
CS79 | 0.79 | 1.1 | 1500 | G3/8” |
CS110 | 1.10 | 1.6 | 1500 | G3/8” |
CS158 | 1.58 | 2.3 | 1500 | G1/2” |
CS253 | 2.53 | 3.7 | 1500 | G1/2” |
CS348 | 3.48 | 5.2 | 1500 | G1/2” |
CS475 | 4.75 | 7.0 | 1500 | G1/2” |
CS712 | 7.12 | 10.6 | 1500 | G1/2” |
CS950 | 9.50 | 14.0 | 1500 | G1/2” |
CM142 | 14.2 | 21.0 | 1500 | G1/2” |
CM214 | 21.4 | 32.0 | 1500 | G3/4’’ |
CM320 | 32.0 | 48.0 | 1500 | G1” |
CM481 | 48.1 | 47.0 | 980 | G1” |
CM600 | 60.0 | 58.0 | 980 | G1 1/4” |
CM800 | 80.0 | 78.0 | 980 | G1 1/4” |
CL108 | 108.0 | 105.0 | 980 | G1 1/2” |
CL160 | 160.0 | 115.0 | 720 | φ50 |
CL240 | 240.0 | 172.0 | 720 | φ50 |
Nota: i parametri sopra indicati vengono misurati quando la pressione è 0 bar
Etichetta sexy: pompa ad ingranaggi a trascinamento magnetico, Cina, produttori, fornitori, prezzo, pompa per ingranaggi inossidabile per tessitura, pompa per ingranaggi inossidabile trasferimento di fertilizzanti, pompa per ingranaggi inossidabile industria in pelle, Pompa per ingranaggi inossidabile tintura, pompa per ingranaggi inossidabile per tintura, pompa per ingranaggi inossidabile per la rotazione
IL prossimo Articolo
Pompa a carrello rotante in acciaio inossidabilePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












